有色金属综合报价
0次浏览
发布时间:2025-04-18 17:52:00
来源:市场资讯
产品名称 | 价格区间 | 均值 | 涨跌 |
电解铜 | 76240—76290 | 76265 | 155 |
电解铝 | 19810—19850 | 19830 | 40 |
电解铅 | 16700—16800 | 16750 | 75 |
电解锌 | 22370—22470 | 22420 | -60 |
电解锡 | 256500—258000 | 257250 | -1250 |
电解镍 | 125900—128700 | 127300 | -300 |
价格条件:含税、自提。 |
相关文章